序号 | 分类 | 内容 | 备注 |
1 | 业务评审 | 需求背景,期望目标 | 业务是否合理 |
2 | 业务流程、交互方式 | ||
3 | 技术评审 | 整体架构设计(架构图) | 技术是否合理 |
4 | 数据模型设计 | ||
5 | 关键技术、核心算法 | ||
6 | 数据交互方式 | ||
7 | 核心接口设计 | ||
8 | 中间件 | 消息中间件 | 配置是否申请 |
9 | 任务调度 | ||
10 | 搜索引擎 | ||
11 | 文件存储 | ||
12 | 数据安全 | 历史数据处理 | |
13 | 数据补偿方案 | ||
14 | 灰度方案 | 客户端灰度 | |
15 | 接口灰度 | ||
16 | 回滚策略 | ||
17 | 系统性能 | 需求系统性能 TPS、RT、VU(并发用户数) 各是多少? | |
18 | 随着数据量的增大系统性能会不会出现明显问题 | ||
19 | 系统哪个环节会是最大的瓶颈?系统性能拐点是那里? | ||
20 | 是否打算做压力测试?做哪些类型的压力测试,为何?压力测试方案是怎么样的? | ||
21 | 性能瓶颈发生后是否有降级或熔断措施? | ||
22 | 可伸缩性 | 每一个环节是否都是可以横向扩展的? | 水平扩容、垂直扩容 |
23 | 数据库不能横向扩展怎么办? | ||
24 | 扩展后是否可以提高响应速度? | ||
25 | 可靠性 | MQ或存储出现问题的时候系统会怎么样? | |
26 | 是否有数据丢失的可能性? | ||
27 | 数据丢失后是否可以恢复? | ||
28 | 系统彻底挂了对其它业务的影响是什么? | ||
29 | 监控&日志&告警 | 是否接入统一日志系统 | |
30 | 是否接入全链路日志 | ||
31 | 告警粒度? | ||
32 | 其他 | 上线顺序 | |
33 | 服务调用申请 | ||
34 | 开关配置 |
业务开发处理流程:注意和考虑LIST
by
Tags:
Leave a Reply